強化パーツ 素材用 一覧
| 強化パーツ一覧 | |||
| 機体用 一覧 | パイロット用 一覧 | 回復用 一覧 | 素材用 一覧 |
素材は、強化パーツと違い、重複装備が可能
| パーツ名称 | パーツ効果 | 必要資金/必要EC | 必要なパーツ |
|---|---|---|---|
| 機械化獣の欠片 | EN+5 | 0/0 | ---- |
| 機械化獣の破片 | 攻撃+2 | 200/0 | 機械化獣の欠片×5 |
| 機械化獣の残骸 | HP+50 | 200/0 | 機械化獣の欠片×5 |
| 悪意の欠片 | 最大SP+2 | 0/0 | ---- |
| 悪意の爪 | 攻撃+2 | 200/0 | 悪意の欠片×5 |
| 悪意の牙 | HP+50 | 200/0 | 悪意の欠片×5 |
| 邪竜族の鱗 | 防御+2 | 0/0 | ---- |
| 邪竜族の爪 | 攻撃+2 | 200/0 | 邪竜族の鱗×5 |
| 邪竜族の牙 | 最大SP+2 | 200/0 | 邪竜族の鱗×5 |
| モンスカーの欠片 | EN+5 | 0/0 | ---- |
| モンスカーの破片 | 防御+2 | 200/0 | モンスカーの欠片×5 |
| モンスカーの残骸 | HP+50 | 200/0 | モンスカーの欠片×5 |
| ディマリウムの欠片 | 最大SP+2 | 0/0 | ---- |
| ディマリウムの破片 | 攻撃+2 | 200/0 | ディマリウムの欠片×5 |
| ディマリウムの塊 | HP+50 | 200/0 | ディマリウムの欠片×5 |
| 超高張力鋼の欠片 | EN+5 | 0/0 | ---- |
| 超高張力鋼の破片 | 防御+2 | 200/0 | 超高張力鋼の欠片×5 |
| 超高張力鋼の塊 | HP+50 | 200/0 | 超高張力鋼の欠片×5 |
| 切れた動力パイプ | 回避+2 | 300/5 | 超高張力鋼の破片×3,超高張力鋼の塊×3,硬質素材の欠片×1 |
| ガンダリウムの欠片 | ??? | 0/0 | ---- |
| ガンダリウムの破片 | 攻撃+2 | 200/0 | ガンダリウムの欠片×5 |
| ガンダリウムの塊 | 防御+2 | 200/0 | ガンダリウムの欠片×5 |
| ファンネルの残骸 | 命中+2 | 400/5 | ガンダリウムの破片×3,ガンダリウムの塊×3,超高張力鋼の塊×3 |
| ジーン・プラの欠片 | 攻撃+2 | 0/0 | ---- |
| ジーン・プラの破片 | 攻撃+2 | 200/0 | ジーン・ブラの欠片×5 |
| ジーン・プラの塊 | 最大SP+2 | 200/0 | ジーン・ブラの欠片×5 |
| インベーダーの皮 | 最大SP+2 | 0/0 | ---- |
| インベーダーの爪 | 命中+2 | 200/0 | インベーダーの皮×5 |
| インベーダーの牙 | EN+5 | 200/0 | インベーダーの皮×5 |
| SPTの欠片 | 命中+2 | 0/0 | ---- |
| SPTの破片 | 回避+2 | 200/0 | SPTの欠片×5 |
| SPTの残骸 | HP+50 | 200/0 | SPTの欠片×5 |
| 汚れたPR液 | 最大SP+2 | 0/0 | ---- |
| 焼けたシリンダー | 回避+2 | 200/0 | 汚れたPR液×5 |
| 摩耗したターンピック | 攻撃+2 | 200/0 | 汚れたPR液×5 |
| 赤い肩の残骸 | 回避+2 | 400/5 | 焼けたシリンダー×3,摩耗したターンピック×3,強化フレーム素材×1 |
| 漏れたPR液 | EN+5 | 0/0 | ---- |
| 歪んだ装甲 | 命中+2 | 200/0 | 漏れたPR液×5 |
| 焦げたバーニア | 防御+2 | 200/0 | 漏れたPR液×5 |
| ゾイドの欠片 | 防御+2 | 0/0 | ---- |
| ゾイドの破片 | 命中+2 | 200/0 | ゾイドの欠片×5 |
| ゾイドの残骸 | 回避+2 | 200/0 | ゾイドの欠片×5 |
| 割れたFRP | 防御+2 | 0/0 | ---- |
| 欠けた制御チップ | 命中+2 | 200/0 | 割れたFRP×5 |
| 焦げたバッテリー | 回避+2 | 200/0 | 割れたFRP×5 |
| ミューカスの甲皮 | 最大SP+2 | 0/0 | ---- |
| ミューカスの粘液 | EN+5 | 200/0 | ミューカスの甲皮×5 |
| ミューカスの触手 | 命中+2 | 200/0 | ミューカスの甲皮×5 |
| 汎用素材 | HP+50 | 0/0 | ---- |
| 精密フレーム素材 | 攻撃+2 | 200/0 | 汎用素材×3 |
| 硬質素材の欠片 | 防御+2 | 200/0 | 汎用素材×3 |
| レアメタル含有物 | 命中+2 | 200/0 | 汎用素材×3 |
| 電波吸収素材 | 回避+2 | 200/0 | 汎用素材×3 |
| 非可燃性素材 | EN+5 | 200/0 | 汎用素材×3 |
| 強化フレーム素材 | HP+50 | 200/0 | 汎用素材×3 |
| 特殊な合成物質 | 最大SP+2 | 200/0 | 汎用素材×3 |
