パイロットスキル 一覧
パイロットのスキルの一覧です。
まだ登場していないスキルは、???となっております。
判明次第、追記していきます。
| スキル名 | スキル効果 |
|---|---|
| 無頼 | 敵からの包囲を無効化 |
| 明鏡止水 | 気力130以上でハイパーモード発動、攻撃、命中、回避上昇 |
| 底力 | HP低下に応じて能力上昇、防御、命中、回避、CT率上昇 |
| サポート | 援護時、攻撃、防御上昇 |
| ガード | 戦闘時、発動でダメージ軽減 |
| 闘争心 | 初期気力上昇 |
| 節約 | 武器使用時、消費EN軽減 |
| 騎士道 | 気力110以上、命中、CT率上昇 |
| 忍術 | 気力110以上、回避、CT率上昇 |
| 精霊力 | 気力110以上、命中、回避上昇 |
| 武士道 | 気力110以上、命中、回避上昇 |
| 黒騎士 | 攻撃が命中すると気力上昇 |
| ココアの計算 | 範囲内の味方の命中、回避上昇 |
| アーガマの血 | 敵撃墜時、気力上昇、最大気力上昇 |
| ニュータイプ | 命中、回避、CTダメージ上昇 |
| 強化人間 | 命中、回避、CTダメージ上昇 |
| SEED | 気力が条件を満たすと命中、回避、CTダメージ上昇 |
| 聖戦士 | 回避、武器攻撃力上昇 |
| 螺旋力 | 気力が条件を満たすと攻撃上昇、戦闘後、気力上昇、敵撃墜時、気力上昇 |
| イノベイター | 気力が条件を満たすと命中、回避、CT率、ターン毎のSP上昇増加 |
| ギアスの呪い | 発動すると攻撃、命中上昇。敵の攻撃を完全回避。敵の命中率が高い程発動確率上昇 |
| メンテナンス技能 | ターン開始時、範囲内の味方HP、EN回復 |
| 野生化 | 気力が条件を満たすと攻撃上昇 |
| 勇者 | 攻撃、防御、命中上昇 |
| ヤーマンの末裔 | 範囲内の味方の攻撃上昇。戦闘後、攻撃した味方の気力上昇(自機も同様) |
| 精密射撃 | CT率、CTダメージ上昇 |
| 異能の力 | HP低下中、戦闘時確率でCT率、CTダメージ上昇 |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| 指揮:攻撃回避 | 範囲内の味方の攻撃、回避上昇 |
| 指揮:攻撃命中 | 範囲内の味方の攻撃、命中上昇 |
| 指揮:防御命中 | 範囲内の味方の防御、命中上昇 |
| 指揮:防御回避 | 範囲内の味方の防御、回避上昇 |
| 指揮:命中回避 | 範囲内の味方の命中、回避上昇 |
| ??? | ??? |
| 絶対命中 | 発動すると攻撃が必ず命中する |
| 天才 | 命中、回避上昇 |
| 底力:回避 | HP低下に応じて能力上昇、防御、命中、回避、CT率上昇 |
| 底力:防御 | HP低下に応じて能力上昇、防御、命中、回避、CT率上昇 |
| 底力:攻撃 | HP低下に応じて能力上昇、攻撃、防御、回避、CT率上昇 |
| 底力:CT率 | HP低下に応じて能力上昇、防御、命中、回避、CT率上昇 |
| ガッツ | HP低下に応じて能力上昇、攻撃、防御、命中、回避、CT率上昇 |
| 獣人 | HP低下に応じて能力上昇 攻撃、防御、命中上昇 |
| 底力:異能 | HP低下に応じて能力上昇、攻撃、防御、命中、回避、CT率上昇 |
| 戦意高揚 | ターン毎に気力上昇 |
| 見切り | 命中、回避上昇 |
| 警察官 | 与えるダメージ上昇、防御上昇 |
| 強運 | 獲得資金上昇、CT率上昇 |
| ゲーマー | CT率、CTダメージ上昇 |
| ケロン星人 | 回避するとSP上昇 |
| ??? | ??? |
| 魔力 | 最大SP上昇、戦闘時SP上昇 |
| 精神力 | 最大SP上昇、戦闘時SP上昇 |
| 機雷解除 | 指向性機雷の範囲に入ると解除可能 |
