達成目標
達成目標 説明
記載されている目標を達成する事で、特典ECが獲得できます。
累計ECが一定量、貯まる事で成績のランクがあがります。
| 目標 | 獲得EC |
|---|---|
| 第1章クリア | 50 |
| 第2章クリア | 100 |
| 第3章クリア | 150 |
| 第4章クリア | 200 |
| 第5章クリア | 250 |
| 第6章クリア | 300 |
| 第7章クリア | 350 |
| ??? | ??? |
| ミッション10種クリア | 50 |
| ミッション30種クリア | 100 |
| ミッション50種クリア | 150 |
| ミッション70種クリア | 200 |
| ミッション100種クリア | 250 |
| ミッション150種クリア | 300 |
| ミッション200種クリア | 350 |
| ミッション50回クリア | 50 |
| ミッション100回クリア | 100 |
| ミッション150回クリア | 150 |
| ミッション200回クリア | 200 |
| ミッション300回クリア | 300 |
| ミッション500回クリア | 400 |
| 総プレイ時間 10時間 | 50 |
| 総プレイ時間 20時間 | 100 |
| 総プレイ時間 30時間 | 150 |
| 総プレイ時間 50時間 | 200 |
| 総プレイ時間 100時間 | 250 |
| 総プレイ時間 200時間 | 300 |
| 総プレイ時間 300時間 | 350 |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| 総撃墜数 100達成 | 50 |
| 総撃墜数 200達成 | 50 |
| 総撃墜数 300達成 | 50 |
| 総撃墜数 500達成 | 50 |
| 総撃墜数 1000達成 | 100 |
| 総撃墜数 2000達成 | 150 |
| 総撃墜数 3000達成 | 200 |
| 総撃墜数 5000達成 | 250 |
| 総撃墜数 10000達成 | 300 |
| 総撃墜数 20000達成 | 350 |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| パイロット LV10達成 | 50 |
| パイロット LV20達成 | 100 |
| パイロット LV40達成 | 150 |
| パイロット LV50達成 | 200 |
| パイロット LV60達成 | 200 |
| パイロット LV80達成 | 300 |
| ??? | ??? |
| 総移動距離 1000達成 | 50 |
| 総移動距離 5000達成 | 100 |
| 総移動距離 15000達成 | 200 |
| 総移動距離 50000達成 | 300 |
| 最大ダメージ 10000達成 | 100 |
| 最大ダメージ 30000達成 | 200 |
| 最大ダメージ 60000達成 | 300 |
| 最大ダメージ 90000達成 | 500 |
| 10段階改造 5機達成 | 100 |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| パーツ100種類獲得 | 200 |
| パーツ150種類獲得 | 400 |
| ??? | ??? |
| 所持ユニット 10以上 | 50 |
| 所持ユニット 30以上 | 100 |
| 所持ユニット 50以上 | 150 |
| 所持ユニット 70以上 | 200 |
| 所持ユニット 90以上 | 250 |
| RANK B 獲得(累計EC20000) | 300 |
| RANK A 獲得(累計EC40000) | 500 |
| RANK S 獲得(累計EC80000) | 1000 |
