精神コマンド 詳細一覧
今作は従来のスパロボと精神コマンドの効果が細分化されています。
| 名称 | 消費SP(LV1〜3) | 効果対象/効果時間 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 加速 | 20〜10 | 自機/1回 | 移動力 3 |
| 必中 | 10〜30 | 自機/1回 | 命中補正 30〜90% |
| 不屈 | 15〜25 | 自機/1回 | 被ダメ-50%〜-90%軽減 |
| 集中 | 15〜25 | 自機/1ターン | 回避20%〜40%、命中25%〜45% |
| 努力 | 20 | 自機/敵撃墜 | 敵撃墜時、経験値2倍&戦闘時、気力+1〜3 |
| 幸運 | 40〜30 | 自機/1回 | 撃墜の資金2倍、ドロップ率5%〜20% |
| 根性 | 20〜40 | 自機 | HP25%〜60%回復 |
| 激励 | 20〜40 | 味方1機 | 範囲3〜5内の対象1機の気力5〜15上昇 |
| 脱力 | 範囲内の敵 | 20〜40 | 範囲2〜4内の敵の気力20〜40低下 |
| 気合 | 15〜30 | 自機 | 気力5〜30上昇 |
| 閃き | 10〜30 | 自機/1回 | 回避補正 30〜90% |
| 感応 | 15〜40 | 味方1機 | 範囲4内の1機に必中L1〜3 |
| 鉄壁 | 20〜40 | 自機/1ターン | 被ダメ-30〜70%軽減 |
| 熱血 | 20〜40 | 自機/1回 | 与えるダメージ1.5〜2.5倍 |
| 応援 | 30 | 味方1機 | 範囲3〜5内の1機に努力LV1〜3 |
| 祝福 | 50〜40 | 味方1機 | 範囲3〜5内の1機に幸運LV1〜3 |
| 信頼 | 20~40 | 味方1機 | 範囲3〜5内の1機に1500〜3500回復 HP5~15%回復 |
| かく乱 | 15〜30 | 範囲内の敵/1ターン | 範囲3〜5内の敵の命中-30〜50%低下 |
| 期待 | 20〜50 | 味方1機 | 範囲3〜5内の1機のSP 5〜20回復 |
| 追風 | 20〜10 | 味方1機 | 範囲3〜5内の1機に加速 |
