強化パーツ 一覧
| 強化パーツ一覧 | |||
| 機体用 一覧 | パイロット用 一覧 | 回復用 一覧 | 素材用 一覧 |
強化パーツ 機体用 一覧
機体用パーツ 重複装備は不可
| パーツ名称 | パーツ効果 | 必要資金/必要EC | 必要なパーツ |
|---|---|---|---|
| アーマープレート | 防御+15、HP+400 | 1000/10 | 割れたFRP×2,超高張力鋼の破片×2 |
| アーマープレートS | 防御+20、HP+600 | 1500/15 | アーマープレート×1,ミューカスの甲皮×3 |
| チョバムアーマー | 防御+30、HP+800 | 2000/20 | アーマープレートS×1,超高張力鋼の塊×5,ゾイドの残骸×5 |
| チョバムアーマーS | 防御+40、HP+1000 | 2500/25 | チョバムアーマー×1,SPTの残骸×3,邪竜族の鱗×5 |
| Eカーボンアーマー | 防御+20、HP+800、回避+10 | 2000/20 | チョバムアーマー×1,マッスルシリンダーS×1,機械化獣の破片×3 |
| 生体金属装甲 | 防御+30、HP+600、毎ターンHP+2%回復 | 2500/20 | Eカーボンアーマー×1,リペアキットLv1×1,モンスカーの破片×5 |
| ハイブリッドアーマー | 防御+50、HP+1500 | 6000/50 | チョバムアーマーS×1,ゾイドの破片×5、ミューカスの粘液×5 |
| ガンダリウム装甲 | 防御+55、HP+2000 | 10000/70 | ハイブリッドアーマー×1,ガンダリウムの欠片×5,ガンダリウムの破片×5 |
| 超シリコンカーバイド | 防御+60、HP+2500 | 20000/90 | ガンダリウム装甲×1,非可燃性素材×3,悪意の牙×5 |
| ディマリウム装甲 | 防御+35、HP+1000、戦闘時 気力+1上昇 | 6000/60 | 生体金属装甲×1,シェリルのディスク×1,ディマリウムの欠片×3 |
| 魔法金属装甲 | 防御+40、HP+1000、戦闘時 SP+1上昇 | 10000/80 | ディマリウム装甲×1,ラクスのディスク×1,焦げたバーニア×10 |
| 流体金属装甲 | 防御+45、HP+1000、毎ターンHP+3%回復 | 20000/100 | 魔法金属装甲×1,リペアキットLv2×1,ガンダリウムの塊×5 |
| UGCオジイちゃん | 防御+30、命中+30、回避+30 | 80000/300 | ハイブリッドアーマー×1,ジャイロバランサー×1,邪竜族の鱗×10 |
| アルティメット細胞 | 防御+50、HP+1500、毎ターンHP+5%回復 | 150000/400 | ディマリウム装甲×1,リペアキットLv3×1,超高張力鋼の塊×10 |
| エルドナイト | 防御+40、HP+1500、毎ターンEN+5%回復 | 150000/400 | 液体金属装甲×1,ハイパワードライブ×1,機械化獣の破片×10 |
| 超合金Z | 防御+80、HP+3000 | 200000/500 | 超シリコンカーバイド×1,プロペラントLv3×1,インベーダーの牙×10 |
| ENパック | EN+20 | 1000/10 | 超高張力鋼の欠片×2,割れたFRP×2 |
| ENパックS | EN+25 | 1500/15 | ENパック×1,ミューカスの粘液×5 |
| ENタンク | EN+30 | 2000/20 | ENパックS×1,機械化獣の残骸×3,欠けた制御チップ×2 |
| ENタンクS | EN+35 | 2500/25 | ENタンク×1,漏れたPR液×5,SPTの破片×5 |
| エネルギーCAP | EN+25、命中+5 | 2000/20 | ENパックS×1,超高張力鋼の破片×5,ミューカスの触手×5 |
| ソーラーパネル | EN+20、毎ターンEN+2%回復 | 2500/20 | ENパックS×1,プロペラントLv1×1,非可燃性素材×1 |
| エナジーフィラー | EN+40 | 6000/50 | ENタンクS×1,機械化獣の破片×5,モンスカーの欠片×3 |
| 小型ジェネレーター | EN+45 | 10000/70 | エナジーフィラー×1,切れた動力パイプ×1,ゾイドの破片×10 |
| 大型ジェネレーター | EN+50 | 20000/90 | 小型ジェネレーター×1,ジーン・プラの欠片×5,ガンダリウムの破片×5 |
| 補助GNドライブ | EN+40、回避+10 | 6000/60 | エネルギーCAP×1,マッスルシリンダー×1,欠けた制御チップ×10 |
| ゾイドコア | EN+40、命中+10 | 10000/80 | ソーラーパネル×1,ロックオンセンサー×1,ゾイドの残骸×10 |
| 荷電粒子供給ファン | EN+30 毎ターンEN+3%回復 | 20000/100 | ソーラーパネル×1,プロペラントLv2×1,超高張力鋼の塊×10 |
| メガジェネレーター | EN+60 | 80000/300 | 大型ジェネレーター×1,モンスカーの破片×5,ミューカスの粘液×20 |
| ギガジェネレーター | EN+70 | 120000/500 | メガジェネレーター×1,ジーン・プラの破片×10,インベーダーの爪×10 |
| 螺旋エンジン | EN+50 攻撃+25 | 90000/300 | 補助GNドライブ×1,スピンドリル弾×1,機械化獣の残骸×10 |
| 光子力エンジン | EN+60 防御+50 | 120000/400 | ギガジェネレーター×1,ハイパワードライブ×1,ミューカスの触手×20 |
| 疑似太陽炉 | EN+40 毎ターンEN+5%回復 | 120000/500 | 荷電粒子供給ファン×1,アルティメット細胞×1,ゾイドの残骸×20 |
| パワーチップ | 攻撃+5 | 1000/20 | 強化フレーム素材×1,欠けた制御チップ×2 |
| パワーチップS | 攻撃+10 | 1500/25 | パワーチップ×1,ゾイドの欠片×5,ミューカスの粘液×5 |
| ミッションディスク | 攻撃+5、命中+5 | 1500/30 | パワーチップ×1,超高張力鋼の塊×5,強化フレーム素材×1 |
| ミッションディスクS | 攻撃+5、命中 10 | 2000/35 | ミッションディスク×1,焦げたバーニア×1,機械化獣の破片×3 |
| パワーアンプ | 攻撃+15 | 6000/70 | パワーチップS×1,インベーダーの爪×5,邪竜族の爪×5 |
| パワーユニット | 攻撃+20 | 12000/90 | パワーアンプ×1,ゾイドの破片×10,摩耗したターンピック×3 |
| パワーフレーム | 攻撃+25 | 24000/110 | パワーユニット×1,ガンダリウムの欠片×5,ディマリウムの破片×5 |
| コンバットシステム | 攻撃+10、命中+15 | 6000/80 | ミッションディスクS×1,ターレットレンズ×1,ゾイドの残骸×10 |
| 高性能FCS | 攻撃+10、命中+20 | 12000/100 | コンバットシステム×1,機械化獣の残骸×5,SPTの破片×10 |
| 戦闘用AI・ビーク | 攻撃+15、命中+25 | 24000/120 | 高性能FCS×1,精密照準レンズ×1,モンスカーの破片×5 |
| バイオコンピューター | 攻撃+10、回避+50 | 80000/400 | パワーアンプ×1,バイオセンサー×1,悪意の爪×10 |
| SAI2000 | 攻撃+15、回避+30 | 90000/400 | パワーユニット×1,ランドスピナー×1,SPTの残骸×10 |
| ASURA | 攻撃+20、命中+30 | 100000/500 | 戦闘用AI・ビーク×1,焦げたバッテリー×10,インベーダーの牙×20 |
| ハイパワードライブ | 攻撃+50 | 120000/500 | パワーフレーム×1,ファクトスフィア×2,電波吸収素材×3 |
| オーガノイドシステム | 攻撃+25、回避+30 武器消費EN 30% 毎ターンHP+2%回復 | 180000/600 | バイオコンピューター×1,ゾイドコア×1,ゾイドの残骸×20 |
| 精霊石の欠片 | 攻撃+20、命中+40 回避+40 武器攻撃+40 武器消費EN+50% 敵撃墜時SP+3上昇 | 200000/500 | 精神エナジー装置×1,補助ISC×1,塩コーヒー×2 |
| テム・レイ回路 | 武器攻撃+50、武器消費EN+10%、攻撃+5、防御ー20 | 2000/20 | パワーチップS×2,超高張力鋼の破片×3 |
| テム・レイ回路S | 武器攻撃+50、武器消費EN+10%、攻撃+10、防御ー30 | 3000/25 | テム・レイ回路×1,インベーダーの爪×5,ミューカスの甲皮×10 |
| オーバーリミッター | 武器攻撃+50、武器消費EN+10%、攻撃+5、HP−200 | 2000/30 | パワーチップS×2,ゾイドの欠片×5 |
| オーバーリミッターS | 武器攻撃+50、武器消費EN+10%、攻撃+10、HP−300 | 3000/35 | オーバーリミッター×1,邪竜族の爪×5,漏れたPR液×5 |
| ミスト鉱石 | 武器攻撃+100 武器消費EN+20% 攻撃+5 防御ー40 | 6000/80 | テム・レイ回路×1,パワーアンプ×2、摩耗したターンピック×3 |
| スピンドリル弾 | 武器攻撃+100 武器消費EN+20% 攻撃+10 防御ー40 | 12000/100 | テム・レイ回路S×1,パワーユニット×1、ガンダリウムの塊×5 |
| 輻射波動機構 | 武器攻撃+150 武器消費EN+30% 攻撃+15 防御ー40 | 24000/120 | ミスト鉱石×1,パワーフレーム×1、ディマリウムの破片×5 |
| オーバーチャージャー | 武器攻撃+100 武器消費EN+20% 攻撃+5 HPー400 | 6000/80 | オーバーリミッターS×1,コンバットシステム×1、ジーン・プラの破片×5 |
| スーパーチャージャー | 武器攻撃+100 武器消費EN+20% 攻撃+10 HPー500 | 12000/100 | オーバーチャージャー×1,高性能FCS×1、割れたFRP×20 |
| ハイパーチャージャー | 武器攻撃+150 武器消費EN+30% 攻撃+15 HPー600 | 24000/120 | スーパーチャージャー×1,戦闘用AI・ビーク×1、超高張鋼の破片×20 |
| 精神エナジー装置 | 武器攻撃+100 武器消費EN+50% 戦闘時気力+2上昇 HPー500 | 150000/400 | 輻射波動機構×1,ガンバーコマンダー×1、インベーダーの牙×10 |
| トランザムシステム | 武器攻撃+200 武器消費EN+100% | 200000/600 | ハイパーチャージャー×1,疑似太陽炉×1、邪竜族の牙×10 |
| マッスルシリンダー | 回避+10 | 1000/10 | 機械化獣の欠片×2,ミューカスの甲皮×2 |
| マッスルシリンダーS | 回避+15 | 1500/15 | マッスルシリンダー×1,インベーダーの牙×2,超高張力鋼の欠片×2 |
| ステルスシート | 回避+20 | 2000/20 | マッスルシリンダーS×1,ゾイドの欠片×5,精密フレーム素材×1 |
| ステルスシートS | 回避+25 | 2500/25 | ステルスシート×1,欠けた制御チップ×3,SPTの欠片×5 |
| オートバランサー | 回避+10、命中+5 | 2000/20 | 超高張力鋼の塊×5,ミューカスの触手×3,レアメタル含有物×1 |
| オートバランサーS | 回避+15、命中+10 | 3000/20 | オートバランサー×1,ターレットレンズ×1,歪んだ装甲×5 |
| ヂヂリウムチップ | 回避+30 | 6000/50 | ステルスシートS×1、超高張力鋼の塊×10,邪竜族の爪×10 |
| バイオセンサー | 回避+35 | 10000/70 | ヂヂリウムチップ×1,ミューカスの粘液×10,SPTの破片×10 |
| ハイパージャマー | 回避+40 | 20000/90 | バイオセンサー×1,モンスカーの欠片×3,ゾイドの残骸×10 |
| ジャイロバランサー | 回避+20、命中+15 | 6000/60 | オートバランサーS×1,焼けたシリンダー×5,ファンネルの残骸×3 |
| ランドスピナー | 回避+25、命中+20 | 10000/80 | ジャイロバランサー×1,ファクトスフィア×1,焦げたバーニア×10 |
| 補助ISC | 回避+30、命中+25 | 20000/100 | ランドスピナー×1,デュアルセンサー×1,SPTの残骸×10 |
| ミラージュコロイド | 回避+50 | 100000/300 | ハイパージャマー×1,ガンダリウム装甲×1,切れた動力パイプ×5 |
| ドルイドシステム | 回避+40、命中+50 | 80000/300 | 補助ISC×1,レアメタル含有物×1,焦げたバッテリー×10 |
| アンチバリアシステム | 回避+50、命中+20、武器消費EN−5% | 150000/500 | ドルイドシステム×1,大型ジェネレーター×1,赤い肩の残骸×5 |
| サイコ・フレーム | 回避+50、命中+40 | 150000/500 | アンチバリアシステム×1,ミラージュコロイド×1,ガンダリウムの塊×10 |
| ターレットレンズ | 命中+10 | 1000/10 | 欠けた制御チップ×2,超高張力鋼の欠片×3 |
| ターレットレンズS | 命中+15 | 1500/15 | ターレットレンズ×1,SPTの欠片×3,ゾイドの破片×2 |
| 精密照準レンズ | 命中+20 | 2000/20 | ターレットレンズS×1,歪んだ装甲×3,精密フレーム素材×1 |
| 精密照準レンズS | 命中+25 | 2500/25 | 精密照射レンズ×1,赤い肩の残骸×1,SPTの破片×5 |
| ロックオンセンサー | 命中+30 | 6000/60 | 精密照準レンズS×1,電波吸収素材×3,ミューカスの触手×10 |
| ファクトスフィア | 命中+35 | 10000/90 | ロックオンセンサー×1,ザウラープレス×1,ゾイドの破片×10 |
| デュアルセンサー | 命中+40 | 20000/120 | ファクトスフィア×1,ガンバープレス×1,硬質素材×3 |
| オールレンジセンサー | 命中+60 | 120000/300 | デュアルセンサー×1,補助GNドライヴ×1,ファンネルの残骸×5 |
| ゲッター炉 | 毎ターンSP+3上昇 EN+5%回復 | 150000/500 | 宝珠×1,螺旋エンジン×1,インベーダーの牙×20 |
| Eマルチプレイヤー | 戦闘時気力+5上昇 武器消費EN+10% | 180000/600 | ライジンコマンダー×1,ガンバーコマンダー×1,ザウラーチェンジャー×1 |
| ゼロシステム | クリティカル補正+20%、攻撃+60 | 120000/500 | シャッフルの紋章×1,オールレンジセンサー×1,トランザムシステム×1 |
| 勇者の印 | 全能力+40 | 400000/500 | ダイコマンダー×1,聖戦士の証×1,バイオコンピューター×1 |
| 鋼の魂 | 全能力+60 HP+1500 | 550000/500 | 勇者の印×1,UGCオジイちゃん×1,光子力エンジン×1 |
| ケロボール | 全能力+80 HP+1600 EN+100 | 660000/660 | 鋼の魂×1,サイコ・フレーム×1,Eマルチプライヤー×1 |
| ハロ | 全能力+100 HP+600 EN+120 | 860000/860 | ケロボール×1,疑似太陽炉×1,ゼロシステム×1 |
