機体ユニットスキル 一覧
機体ユニットのスキルの一覧です。
まだ登場していないスキルは、???となっております。
判明次第、追記していきます。
| スキル名 | スキル効果 |
|---|---|
| 母艦 | 味方ユニットの搭載、発進が可能。搭載したユニットのHP、EN回復、パイロットのSP、気力上昇、突破、押出、投げ無効 |
| 頑強 | 押出、投げ無効化、ダメージ軽減 |
| 不動 | 突破、押出、投げ無効化、ダメージ軽減 |
| HP回復 | HPが毎ターン回復 |
| EN回復 | ENが毎ターン回復 |
| 再生 | HP、ENが毎ターン回復 |
| ゾイドコア | HP、ENが毎ターン回復 |
| シールド防御 | 防御時、ダメージ軽減 |
| ビームシールド | 防御時、ダメージ軽減。一定量のEN消費 |
| ブレイズ・ルミナス | 防御時、ダメージ軽減。一定量のEN消費 |
| 重装甲 | ダメージを軽減 |
| VPS装甲 | ビーム兵器以外のダメージを軽減。一定量のEN消費 |
| ビームコーティング | ビーム兵器からのダメージを軽減。 |
| ツインメリットコーティング | ビーム兵器からのダメージを軽減し、EN回復 |
| 対レーザーシールド | ビーム兵器からのダメージを軽減。一定量のEN消費 |
| ??? | ??? |
| Eシールド | 防御時、ダメージ軽減。一定量のENを消費 |
| ピンポイントバリア | 被弾時、発動でダメージ軽減。消費EN5 |
| オーラバリア | ダメージを軽減。SP1毎に軽減量上昇 |
| ??? | ??? |
| 輻射障壁 | 防御時、ダメージを軽減。消費EN8 |
| ??? | ??? |
| ストレインフィールド | 防御時、ダメージを軽減。消費EN5 |
| 変形 | 別の形態に変形可能 |
| 変身 | 気力が条件を満たすと別の形態に変身できる |
| クラスチェンジ | 気力が条件を満たすと別の形態に変身できる |
| 合体 | 気力120以上、合体後、HP、EN全回復。合体して別のユニットになる事が可能 |
| オーガノイド合体 | オーガノイドと合体できる |
| エヴォルト | 戦闘終了後、EN回復 |
| エヴォルト | ターン毎にEN消費、戦闘終了時にHP回復 |
| エヴォルト |
ターン毎にEN消費、戦闘終了時にHP回復 |
| グループ(GR) | 特定のユニットとグループを組んで出撃可能。グループ内の別のユニットに交替できる。特定のミッションでのみ効果発揮 |
| 操縦者交代 | メインパイロットを交代できる |
| ゴッドシャドー | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避 |
| 分身 | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避 |
| 緊急回避 | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避 |
| 真・ゲッタービジョン | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避 |
| オープンゲット | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避 |
| オープンケロロ | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避 |
| 量子化 | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避 |
| オーガノイド | 攻撃、命中、回避上昇 |
| ??? | ??? |
| ゼロシステム | 気力が条件を満たすと全基礎能力上昇 |
| バイオセンサー | 気力が条件を満たすと攻撃、防御、CT率上昇 |
| ??? | ??? |
| 地中移動 | 地形、ユニットを無視して移動可能 |
| 援護防御誘導 | グループ内に援護防御可能なユニットがいる場合、そのユニットを援護防御に選択可能 |
| ジャミング | 範囲内の敵の命中、回避の低下 |
| ガウォーク | 地上移動時、移動力+1 |
| ??? | ??? |
| ビーク | 防御、命中上昇 |
| レイ | 命中、回避上昇 |
| サーチ | 命中、CT率上昇 |
| ASURA | 命中、回避上昇 |
| パトランプ | 発動すると敵の気力低下 |
